站内搜索


首 页 资料中心帮助中心客户留言企业名录繁體中文
收费标准 银行帐号
网上支付 会员中心
今日文章 今日下载
资料下载快速通道


本站点是www.2238.cn的镜像站,不定期更新,主站天天更新,更多更新的资料,请访问我们的主站:www.2238.cn

您当前的位置:迅达资料网 -> 资料中心 -> 最近更新
栏目导航
热门下载
· 经理人的法律修炼--教...
· 客户性格地图(DOC 122...
· 男人的美丽男人的梦:...
· 让老板爱死你:让你成...
· 小规模纳税人出口退税...
· 培训教材--移动通信基...
· 国信证券--医药行业9月...
· XX宝鼎系列--成功经验...
· 广播收听率调查的方法...
· 广播收听率调查理论的...
· 长江证券-房地产行业周...
· XXXX市住宅商品房市场...
站内搜索
=>  全部最近更新列表     资料大小 更新时间
·[经理修练] 经理人的法律修炼--教你找到必须控制的风险(DOC 151) 130 KB 2006-11-17
·[顾客管理] 客户性格地图(DOC 122)为销售人员领航的智慧宝典 147 KB 2006-11-17
·[成功之路] 男人的美丽男人的梦:从乞丐到富豪(doc 220) 263 KB 2006-11-17
·[自我成长] 让老板爱死你:让你成为上司倚重的左右手(doc 43) 44 KB 2006-11-17
·[税务规划] 小规模纳税人出口退税管理规定及注意问题(DOC 5) 26 KB 2006-11-17
·[电信行业] 培训教材--移动通信基本知识(DOC 40) 211 KB 2006-11-17
·[投资金融] 国信证券--医药行业9月月报:等待优质股回调后的增持机会(pdf 18) 415 KB 2006-11-17
·[成功之路] XX宝鼎系列--成功经验(PPT 6) 14 KB 2006-11-17
·[市场分析] 广播收听率调查的方法与流程确定样本(doc 8) 34 KB 2006-11-17
·[市场分析] 广播收听率调查理论的基础(doc 14) 41 KB 2006-11-17
·[投资金融] 长江证券-房地产行业周期不是古典型是增长型(pdf 17) 150 KB 2006-11-17
·[房地产市场分析和报告] XXXX市住宅商品房市场调研报告(doc 15) 30 KB 2006-11-17
·[市场分析] 2006年春节食品礼包市场调查分析(doc 9) 22 KB 2006-11-17
·[物业装修] 物业管理中的客户关系管理(DOC 10) 27 KB 2006-11-17
·[医疗知识] 癌症知识及发病率(DOC 7) 62 KB 2006-11-17
·[医疗行业管理] 药物的名称(DOC 31) 195 KB 2006-11-17
·[营销制度] 市场部运行制度(TY-002-06)(doc 5) 49 KB 2006-11-17
·[投资金融] 浙商证券-9月行业板块动态跟踪报告(消费品)-060901(pdf 9) 70 KB 2006-11-17
·[投资金融] 长江证券 G金山冀望大股东相信管理层分析成长机会(pdf 12) 291 KB 2006-11-17
·[生产综合知识] 方法研究(ppt 44) 137 KB 2006-11-17
·[生产综合知识] 敏捷制造--高效提升业绩指标的重要因素(PPT 22) 1.13 MB 2006-11-17
·[职业资格考试] 2005年度全国企业法律顾问执业资格考试试卷(doc 14) 30 KB 2006-11-17
·[生产综合知识] Principles and Practices of Lean Manufacturing(PPT 33) 70 KB 2006-11-17
·[其它] Enabling IPTV-Ready Access Networks with VDSL2(pdf 12) 1.29 MB 2006-11-17
·[房地产综合资料] 和黄地产员工培训教案(doc 7) 25 KB 2006-11-17
·[生产计划] 某公司生产计划排产决策支持系统系统设计报告(PDF 73) 533 KB 2006-11-17
·[企业管理] ERP制胜:有效驾驭管理中的数字(doc 38) 32 KB 2006-11-17
·[自我成长] 冰点的思考:像经济学家一样思考(doc 77) 99 KB 2006-11-17
·[企业管理] 从胜利走向胜利:以少胜多的管理法则(doc 125) 125 KB 2006-11-17
·[安全管理] 中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度(DOC 257) 310 KB 2006-11-17
·[职业生涯] 告诉老板你真棒:改变打工命运的宝典(doc 43) 61 KB 2006-11-17
·[营销策略] 思想营销:营销战略(doc 99) 107 KB 2006-11-17
·[房地产综合资料] 商业地产的七大思考(DOC 4) 27 KB 2006-11-17
·[企业管理] 液态公司:中国式企业运作与管理(doc 100) 139 KB 2006-11-17
·[自我成长] 犹太商战幽默:世界第一商业民族的智慧(doc 134) 123 KB 2006-11-17
·[医疗营销] 板蓝根药材市场现状及后市分析(doc 4) 20 KB 2006-11-17
·[投资金融] xx基金公司2004年投资策略(doc 5) 22 KB 2006-11-17
·[综合知识] 提高质量管理体系审核有效性的思路和做法(DOC 8) 33 KB 2006-11-17
·[市场营销] 金星澳麦啤酒上市策划案例(doc 4) 22 KB 2006-11-17
·[房地产市场分析和报告] 生存还是毁灭----政策沉寂期房地产走势分析(ppt 42) 473 KB 2006-11-17
·[电子行业] 平安证券 电子元器件行业2006年度策略报告(pdf 21) 386 KB 2006-11-17
·[管理规范/标准] 大气污染物综合排放标准(DOC 15) 25 KB 2006-11-17
·[投资金融] 2006年钢材市场走势的基本分析(pdf 11) 321 KB 2006-11-17
·[医疗营销] 透视中国肝药市场新趋势(doc 9) 24 KB 2006-11-17
·[投资金融] 上海证券-9月汽车制造业投资策略(pdf 5) 347 KB 2006-11-17
·[房地产市场分析和报告] 广西南宁市2006年上半年房地产分析(doc 20) 232 KB 2006-11-17
·[税务规划] 特定出口货物的退(免)税规定(DOC 7) 25 KB 2006-11-17
·[投资金融] 海通证券-融资融券市场影响前瞻分析(pdf 15) 320 KB 2006-11-17
·[营销策略] 群文化带来的营销策略——透过文化背景看礼品营销(doc 6) 21 KB 2006-11-17
·[房地产营销推广] 甲级写字楼直销破解(doc 9) 23 KB 2006-11-17
·[投资金融] 叶滔投资分析报告(doc 14) 26 KB 2006-11-17
·[电气工程] 电力工业标准汇编(DOC 102) 108 KB 2006-11-17
·[工艺技术] ProE Wildfire 2.0钣金设计特点与模式(DOC 41) 1.04 MB 2006-11-17
·[模具资料] 精密模具学程--逆向工程(PDF 35) 1.38 MB 2006-11-17
·[工艺技术] 成型技术概论(PPT 83) 569 KB 2006-11-17
·[IS9000体系] ISO9000:2000质量管理体系内部质量审核员培训班讲义(PPT 78) 137 KB 2006-11-17
·[MBA资料] MBA管理学基础教程(DOC 68) 53 KB 2006-11-17
·[工程监理] 上海市XX监理有限公司监理作业指导书(doc 162) 151 KB 2006-11-17
·[管理规范/标准] 电镀层及化学处理层标准(EQY-3-95 代替EQY-3-86)(doc 17) 24 KB 2006-11-17
·[营销培训] 百货公司新进销售员培训教材(doc 14) 15 KB 2006-11-17
·[投资金融] 招商证券-投资策略周报:大盘蓝筹股价值重估方兴未艾0916(pdf 7) 284 KB 2006-11-17
·[房地产项目研究报告] 高层住宅项目投资估算及资金筹措计划部分可行性研究报告(DOC 49) 38 KB 2006-11-17
·[职业生涯] 职道:成于有道,败于无道(doc 26) 40 KB 2006-11-17
·[管理书籍] 漫画ERP:轻松掌握现代管理工具(doc 13) 23 KB 2006-11-17
·[职业生涯] 撒欢儿职场:“白骨精”的葵花宝典(doc 70) 97 KB 2006-11-17
·[房地产策划方案] 房地产前期策划建议书(DOC 33) 255 KB 2006-11-17
·[投资金融] 中原证券-研究所晨会纪要2006年第136期(PDF 6) 222 KB 2006-11-17
·[管理规范/标准] 证券发行与承销管理办法(DOC 17) 31 KB 2006-11-17
·[税务规划] 企业所得税应纳税所得额的计算(DOC 24) 49 KB 2006-11-17
·[投资金融] 中信证券-2006年建材建筑行业下半年投资策略:多主题投资选择向纵深演绎(pdf 17) 534 KB 2006-11-17
·[营销计划] 金太城—商住复合策划方案(doc 28) 39 KB 2006-11-17
·[房地产规划] 天津市武清区房地产(doc 9) 27 KB 2006-11-17
·[企业管理] 世界公司500强公司名单(DOC 26) 597 KB 2006-11-17
·[综合知识] 测量·分析和改进管理规定(doc 7) 20 KB 2006-11-17
·[广告综合知识] 广告监测报告-总第25期-2006年第二季度(doc 21) 394 KB 2006-11-17
·[投资金融] 国泰君安 行业研究 二季度医药行业策略(pdf 13) 350 KB 2006-11-17
·[烟草行业] 《卷烟商品营销员》之常见谈判策略(DOC 9) 32 KB 2006-11-17
·[财务制度] 浅析税收管理员制度(DOC 5) 26 KB 2006-11-17
·[投资金融] 广发证券 G振华:新产品尚未形成规模0918(pdf 4) 208 KB 2006-11-17
·[房地产策划方案] 房地产营销融资策划(doc 16) 26 KB 2006-11-17
·[投资金融] 申银万国--煤化工行业研究报告(pdf 18) 109 KB 2006-11-17
·[营销案例] 生命之光--弱激光治疗仪策划全案(doc 5) 22 KB 2006-11-17
·[烟草行业] 《卷烟商品营销员》之烟草专卖许可证管理 (DOC 5) 26 KB 2006-11-17
·[烟草行业] 《卷烟商品营销员》之常见的谈判技巧(DOC 8) 31 KB 2006-11-17
·[投资金融] 某国有企业“期权”计划案例(DOC 6) 27 KB 2006-11-17
·[投资金融] 经理股票期权的设计、估价、会计反映与改进(DOC 6) 30 KB 2006-11-17
·[电信行业] 浅谈电信工程群组项目的管理(DOC 7) 30 KB 2006-11-17
·[投资金融] 浙商证券-9月行业板块动态分析报告(投资品)-060904(pdf 7) 74 KB 2006-11-17
·[投资金融] 招商 0918航空近期投资分析(pdf 7) 269 KB 2006-11-17
·[房地产营销推广] xx城市房地产营销策略(doc 18) 26 KB 2006-11-17
·[投资金融] 国信证券-中国联通股改套利实现 仍有资产重估价值0518(pdf 4) 157 KB 2006-11-17
·[物流管理] 我国物流市场对两种物流的需求分析(doc 5) 20 KB 2006-11-17
·[营销策略] 销售策略的推广管理(doc 11) 26 KB 2006-11-17
·[经济学] 《现代金融经济学》--第9章线性定价模型及第10章期权定价模型(2个PPT) 160 KB 2006-11-17
·[饮食行业报告] 06年肉类食品行业研究报告(doc 28) 35 KB 2006-11-17
·[经济学] 《现代金融经济学》--第15章行为组合理论和行为资本资产(PPT 26) 55 KB 2006-11-17
·[投资金融] 东方证券 中国联通:2006年4月运营数据点评0522(pdf 4) 193 KB 2006-11-17
·[房地产规划] 西安休闲产业研究(doc 7) 25 KB 2006-11-17
·[企业管理] 上海xx软件科技发展有限公司程序文件(doc 150) 102 KB 2006-11-17
·[房地产综合资料] 城市房地产管理法(PPT 17) 19 KB 2006-11-17
001| 002| 003| 004| 005| 006| 007| 008| 009| 010| 011| 012| 013| 014| 015| 016| 017| 018| 019| 020| 021| 022| 023| 024| 025| 026| 027| 028| 029| 030| 031| 032| 033| 034| 035| 036| 037| 038| 039| 040| 041| 042| 043| 044| 045| 046| 047| 048| 049| 050| 051| 052| 053| 054| 055| 056| 057| 058| 059| 060| 061| 062| 063| 064| 065| 066| 067| 068| 069| 070| 071| 072| 073| 074| 075| 076| 077| 078| 079| 080| 081| 082| 083| 084| 085| 086| 087| 088| 089| 090| 091| 092| 093| 094| 095| 096| 097| 098| 099| 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| 133| 134| 135| 136| 137| 138| 139| 140| 141| 142| 143| 144| 145| 146| 147| 148| 149| 150| 151| 152| 153| 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| 164| 165| 166| 167| 168| 169| 170| 171| 172| 173| 174| 175| 176| 177| 178| 179| 180| 181| 182| 183| 184| 185| 186| 187| 188| 189| 190| 191| 192| 193| 194| 195| 196| 197| 198| 199| 200| 201| 202| 203| 204| 205| 206| 207| 208| 209| 210| 211| 212| 213| 214| 215| 216| 217| 218| 219| 220| 221| 222| 223| 224| 225| 226| 227| 228| 229| 230| 231| 232| 233| 234| 235| 236| 237| 238| 239| 240| 241| 242| 243| 244| 245| 246| 247| 248| 249| 250| 251| 252| 253| 254| 255| 256| 257| 258| 259| 260| 261| 262| 263| 264| 265| 266| 267| 268| 269| 270| 271| 272| 273| 274| 275| 276| 277| 278| 279| 280| 281| 282| 283| 284| 285| 286| 287| 288| 289| 290| 291| 292| 293| 294| 295| 296| 297| 298| 299| 300| 301| 302| 303| 304| 305| 306| 307| 308| 309| 310| 311| 312| 313| 314| 315| 316| 317| 318| 319| 320| 321| 322| 323| 324| 325| 326| 327| 328| 329| 330| 331| 332| 333| 334| 335| 336| 337| 338| 339| 340| 341| 342| 343| 344| 345| 346| 347| 348| 349| 350| 351| 352| 353| 354| 355| 356| 357| 358| 359| 360| 361| 362| 363| 364| 365| 366| 367| 368| 369| 370| 371| 372| 373| 374| 375| 376| 377| 378| 379| 380| 381| 382| 383| 384| 385| 386| 387| 388| 389| 390| 391| 392| 393| 394| 395| 396| 397| 398| 399| 400| 401| 402| 403| 404| 405| 406| 407| 408| 409| 410| 411| 412| 413| 414| 415| 416| 417| 418| 419| 420| 421| 422| 423| 424| 425| 426| 427| 428| 429| 430| 431| 432| 433| 434| 435| 436| 437| 438| 439| 440| 441| 442| 443| 444| 445| 446| 447| 448| 449| 450| 451| 452| 453| 454| 455| 456| 457| 458| 459| 460| 461| 462| 463| 464| 465| 466| 467| 468| 469| 470| 471| 472| 473| 474| 475| 476| 477| 478| 479| 480| 481| 482| 483| 484| 485| 486| 487| 488| 489| 490| 491| 492| 493| 494| 495| 496| 497| 498| 499| 500| 501| 502| 503| 504| 505| 506| 507| 508| 509| 510| 511| 512| 513| 514| 515| 516| 517| 518| 519| 520| 521| 522| 523| 524| 525| 526| 527| 528| 529| 530| 531| 532| 533| 534| 535| 536| 537| 538| 539| 540| 541| 542| 543| 544| 545| 546| 547| 548| 549| 550| 551| 552| 553| 554| 555| 556| 557| 558| 559| 560| 561| 562| 563| 564| 565| 566| 567| 568| 569| 570| 571| 572| 573| 574| 575| 576| 577| 578| 579| 580| 581| 582| 583| 584| 585| 586| 587| 588| 589| 590| 591| 592| 593| 594| 595| 596| 597| 598| 599| 600| 601| 602| 603| 604| 605| 606| 607| 608| 609| 610| 611| 612| 613| 614| 615| 616| 617| 618| 619| 620| 621| 622| 623| 624| 625| 626| 627| 628| 629| 630| 631| 632| 633| 634| 635| 636| 637| 638| 639| 640| 641| 642| 643| 644| 645| 646| 647| 648| 649| 650| 651| 652| 653| 654| 655| 656| 657| 658| 659| 660| 661| 662| 663| 664| 665| 666| 667| 668| 669| 670| 671| 672| 673| 674| 675| 676| 677| 678| 679| 680| 681| 682| 683| 684| 685| 686| 687| 688| 689| 690| 691| 692| 693| 694| 695| 696| 697| 698| 699| 700| 701| 702| 703| 704| 705| 706| 707| 708| 709| 710| 711| 712| 713| 714| 715| 716| 717| 718| 719| 720| 721| 722| 723| 724| 725| 726| 727| 728| 729| 730| 731| 732| 733| 734| 735| 736| 737| 738| 739| 740| 741| 742| 743| 744| 745| 746| 747| 748| 749| 750| 751| 752| 753| 754| 755| 756| 757| 758| 759| 760| 761| 762| 763| 764| 765| 766| 767| 768| 769| 770| 771| 772| 773